Nike Apparel Sizing
Men
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Chest | 35-37.5" | 37.5-41" | 41-44" | 44-48.5" | 48.5-53.5" | 53.5-58" |
| Waist | 29-32" | 32-35" | 35-38" | 38-43" | 43-47.5" | 47.5-52.5" |
| Hip | 35-37.5" | 37.5-41" | 41-44" | 44-47" | 47-50.5" | 50.5-53.5" |
Women
| XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | XXL (18-20) | |
| Bust | 29.5-32.5" | 32.5-35.5" | 35.5-38" | 38-41" | 41-44.5" | 44.5-48.5" |
| Waist | 23.5-26" | 26-29" | 29-31.5" | 31.5-34.5" | 34.5-38.5" | 38.5-42.5" |
| Hips | 33-35.5" | 35.5-38.5" | 38.5-41" | 41-44" | 44-47" | 47-50" |
Junior Boys/Kids
| S (8) | M (10-12) | L (14-16) | XL (18-20) | |
| Chest | 27.25" | 28.75" | 31.25" | 33.75" |
| Waist | 24" | 25" | 26.5" | 28" |
| Inseam | 24.125" | 26.5" | 28.875" | 31.25" |
Junior Girls
| S (7-8) | M (10-12) | L (14) | XL (16) | |
| Chest | 27.75" | 29.25" | 31.25" | 33.25" |
| Waist | 23.75" | 24.75" | 25.75" | 26.75" |
| Hip | 29" | 31" | 33.5" | 36" |
Women's Swimwear
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Bust | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" | 43.5" | 45.5" |
| Waist | 25" | 26.5" | 28" | 29.5" | 31" | 32.5" | 34" |
| Hips | 35.75" | 37.5" | 39" | 40.5" | 42" | 43.5" | 45" |
*This sizing chart is provided as a general reference. Individual manufacturers may slightly vary their sizing conversions, and therefore we cannot guarantee 100% accuracy of this chart.



