Inline Skate Sizing
Inline Skates
| Junior | Women | Men | Mondo | Euro |
| 8.5 | 15.5 | 25.0 | ||
| 9.5 | 16.5 | 26.5 | ||
| 10.0 | 17.0 | 27.0 | ||
| 11.0 | 17.5 | 28.0 | ||
| 12.0 | 18.5 | 29.0 | ||
| 13.0 | 19.5 | 30.0 | ||
| 13.5 | 20.0 | 31.0 | ||
| 1.0 | 20.5 | 32.0 | ||
| 2.0 | 21.0 | 33.0 | ||
| 3.0 | 21.5 | 34.0 | ||
| 4.0 | 5.0 | 22.0 | 35.0 | |
| 4.5 | 5.5 | 22.5 | 36.0 | |
| 5.0 | 6.0 | 23.0 | 36.5 | |
| 5.5 | 6.5 | 23.5 | 37.0 | |
| 6.0 | 7.0 | 6.0 | 24.0 | 38.0 |
| 7.5 | 6.5 | 24.5 | 38.5 | |
| 8.0 | 7.0 | 25.0 | 39.0 | |
| 8.5 | 7.5 | 25.5 | 40.0 | |
| 9.0 | 8.0 | 26.0 | 40.5 | |
| 9.5 | 8.5 | 26.5 | 41.0 | |
| 10.0 | 9.0 | 27.0 | 42.0 | |
| 10.5 | 9.5 | 27.5 | 42.5 | |
| 11.0 | 10.0 | 28.0 | 43.0 | |
| 11.5 | 10.5 | 28.5 | 44.0 | |
| 12.0 | 11.0 | 29.0 | 44.5 | |
| 11.5 | 29.5 | 45.0 | ||
| 12.0 | 30.0 | 45.5 | ||
| 12.5 | 30.5 | 46.0 | ||
| 13.0 | 31.0 | 47.0 | ||
| 13.5 | 31.5 | 47.5 | ||
| 14.0 | 32.0 | 48.0 |
Roller Hockey Skates
| Junior | Senior | Skate Size |
| 2.0 | 1.0 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 3.0 | 2.0 | |
| 3.5 | 2.5 | |
| 4.0 | 3.0 | |
| 4.5 | 3.5 | |
| 5.0 | 4.0 | |
| 5.5 | 4.5 | |
| 6.0 | 5.0 | |
| 6.5 | 5.5 | |
| 7.5 | 6.0 | |
| 8.0 | 6.5 | |
| 8.5 | 7.0 | |
| 9.0 | 7.5 | |
| 9.5 | 8.0 | |
| 10.0 | 8.5 | |
| 10.5 | 9.0 | |
| 11.0 | 9.5 | |
| 11.5 | 10.0 | |
| 12.0 | 10.5 | |
| 12.5 | 11.0 | |
| 13.0 | 11.5 | |
| 13.5 | 12.0 | |
| 14.0 | 12.5 |



