Senior and Intermediate Hockey Stick Blade Patterns
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| Warrior | Burrows / Savard | Mid | Slight (3/8") | Closed | 4 | Round | Medium |
| Gionta | Toe | Moderate | Closed | 4 | Round | Medium |
| Kopitar / Draper | Mid | Moderate (1/2" - 12mm) | Open | 5 | Round | Medium |
| Kovalchuk | Heel | Deep | Closed | 4 | Round | Medium |
| Kovalev | Heel | Moderate (1/2" - 12mm) | Open | 5 | Round | Medium |
| Kremlin | Toe | Deep (3/4") | Open | 4 | Round | Medium |
| Lidstrom / Jovanovski | Heel | Moderate (1/2" - 12mm) | Open | 5 | Square | Medium |
| Robitaille | Mid | Moderate (1/2" - 12mm) | Closed | 5 | Round | Medium |
| Savard | Mid | Slight (3/8" - 9mm) | Closed | 4 | Round | Medium |
| Savard | Mid | Slight (3/8" - 14mm) | Closed | 3 | Round | Medium |
| Smyth | Toe | Deep (9/16" - 14mm) | Closed | 4 | Round | Medium |
| Vanek / Weight | Heel | Moderate (1/2" - 12mm) | Open | 4.5 | Round | Medium |
| Zetterberg | Mid | Moderate (1/2" - 12mm) | Closed | 4 | Round | Medium |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| Bauer | Backstrom P92 | Mid-Toe | Moderate | Open | 6 Sr./5 Int. | Round | Medium |
| Kane / Lindros P88 | Mid | Moderate | Slightly Open | 6 | Round | Medium |
| Kesler / Kronwall P02 | Heel | Moderate | Open | 7 | Square | Long |
| Ovechkin P08 | Mid-Toe | Deep | Very Open | 5 | Round | Long |
| Richards / Gagne P106 | Heel | Moderate | Open | 6 | Round | Medium |
| Staal P91A | Mid-Heel | Moderate | Open Wedge | 6 | Round | Long |
| Stamkos / Malkin PM9 | Mid-Heel | Moderate | Open | 5 | Round | Medium |
| Toews P14 | Mid-Toe | Deep | Slightly Open | 6 | Round | Medium |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| Easton | Cammalleri / Shanahan P2 | Mid | 2/5" - 10mm | Open | 6 | Square | Long |
| Cammalleri / Zetterberg P4 | Mid-Heel | 3/8" - 9mm | Closed | 5 | Round | Medium |
| Chara P33 | Mid | 3/4" - 19mm | Closed | 5 | Round | Medium |
| Getzlaf / Lidstrom P5 | Heel | 1/2" - 12mm | Open | 5.5 | Square | Medium |
| Hall / Sakic P3 | Mid | 1/2" - 12mm | Open | 5.5 | Round | Medium |
| Heatley P9 | Mid | 1/2" - 12mm | Closed | 5 | Square | Short |
| Iginla P7 | Mid | 1/2" x 12mm | Closed | 5.5 | Round | Short |
| Parise / Drury P6 | Heel | 1/2" - 12mm | Open | 5.5 | Round | Medium |
| Roy / Gaborik P8 | Mid | 3/5" x 15mm | Closed | 6 | Round | Medium |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| Vic | Pro 33 | Mid-Heel | 3/8" - 9mm | Closed | 5 | Round | Medium |
| Pro 55 | Mid | 1/2" - 12mm | Open | 5.5 | Round | Medium |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| CCM | Burns - BUR 142-2 | Mid | Moderate | Open | 5.5 | Square | Medium |
| Couturier - COU 101-0 | Mid-Heel | Moderate | Open | 5 | Round | Medium |
| Crazy Curve - CRZ 177-3 | Mid | Deep | Very Open | 5.5 | Round | Long |
| Landeskog - LAN 102-2 | Heel | Moderate | Open | 6 | Round | Medium |
| Lecavalier - LEC 125-0 | Mid-Heel | Moderate | Closed | 5.5 | Square | Short |
| Nugent-Hopkins - NUG 164-1 | Mid | Moderate | Open | 5.5 | Round | Medium |
| Ovechkin - OVI 164-1 | Heel | Deep | Open | 5 | Round | Long |
| Tavares - TAV 145-0 / Recchi | Mid | Moderate | Open | 6 | Round | Medium |
| Thornton - THO 182-1 | Mid | Moderate | Slightly Open | 5 | Round | Medium |
| Hossa - HOS | Mid | Moderate | Slightly Open | 5 | Round | Medium |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| Reebok | Crosby P87 | Mid | 5/8" - 16mm | Slightly Open | 7 | Round | Medium |
| Crosby P87A | Mid | 5/8" - 16mm | Slightly Open | 5.5 | Round | Medium |
| Datsyuk P38 | Mid-Heel | 11/16" - 17mm | Open | 6 | Square | Medium |
| Duchene P42 | Mid-Heel | 7/16" - 10mm | Slightly Open | 5 | Round | Medium |
| Hamrlik P34 | Mid-Heel | 1/2" - 12mm | Open | 6 | Round | Medium |
| Hedman P40 | Mid | 23/32" - 18mm | Neutral | 5 | Square | Medium |
| Phaneuf P36A | Heel | 1/2" - 12mm | Open | 5.5 | Round | Long |
| Spezza P36 | Heel | 1/2" - 12mm | Open | 6 | Round | Long |
| Bergeron | Heel | 3/4" - 19mm | Open | 5.5 | Round | Medium |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| TPS | Afinogenov 661 | Mid | 3/4" | Slightly Open | 5 | Round | Medium |
| Frolov 024 | Mid-Heel | 1/2" | Open | 5 | Round | Medium |
| M.A. Bergeron 119 | Mid | 9/16" | Open | 6 | Round | Short |
| Nash 061 | Heel | 5/8" | Open | 5.5 | Round | Long |
| Stoll 055 | Mid-Heel | 9/16" | Slightly Open | 6 | Square | Medium |
| Tkachuk 007 | Slight-Heel | 1/2" | Slightly Open | 5 | Round | Short |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| Sherwood | Bouchard P96 | Heel | 1/2" | Neutral | 5.5 | Round | Long |
| Coffey P77 | Heel | 3/4" | Open | 5.5 | Round | Medium |
| LI P05 | Heel | 1/2" | Open | 6 | Square | Medium |
| Regehr P20 | Heel | 1/2" | Open | 6.5 | Round | Medium |
| Ryan P19 / Spezza P19 | Heel | 1/2" | Open | 5.5 | Round | Long |
| Stastny P26 / Crosby P6087 | Heel | 1/2" | Open | 6 | Round | Medium |
Youth Hockey Stick Blade Patterns
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| Warrior | Draper | Mid | Moderate (1/2" - 12mm) | Open | 4 | Round | Medium |
| Kovalchuk | Heel | Deep | Closed | 4 | Round | Medium |
| Burrows / Savard | Mid | Slight (3/8") | Closed | 4 | Round | Medium |
| Gionta | Toe | Moderate | Closed | 4 | Round | Medium |
| Kovalev | Heel | Moderate (1/2" - 12mm) | Open | 5 | Round | Medium |
| Kremlin | Toe | Deep (3/4") | Open | 4 | Round | Medium |
| Lidstrom / Jovanovski | Heel | Moderate (1/2" - 12mm) | Open | 5 | Square | Medium |
| Robitaille | Mid | Moderate (1/2" - 12mm) | Closed | 5 | Round | Medium |
| Savard | Mid | Slight (3/8" - 9mm) | Closed | 4 | Round | Medium |
| Savard | Mid | Slight (3/8" - 14mm) | Closed | 3 | Round | Medium |
| Smyth | Toe | Deep (9/16" - 14mm) | Closed | 4 | Round | Medium |
| Vanek / Weight | Heel | Moderate (1/2" - 12mm) | Open | 4.5 | Round | Medium |
| Zetterberg | Mid | Moderate (1/2" - 12mm) | Closed | 4 | Round | Medium |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| Bauer | Backstrom P92 | Mid-Toe | Moderate | Open | 6 | Round | Medium |
| Kane / Lindros P88 | Mid | Moderate | Slightly Open | 5 | Round | Medium |
| Stamkos / Malkin PM9 | Mid-Heel | Moderate | Open | 4 | Round | Medium |
| Toews P14 | Mid-Toe | Deep | Slightly Open | 5 | Round | Medium |
| Kesler / Kronwall P02 | Heel | Moderate | Open | 7 | Square | Long |
| Ovechkin P08 | Mid-Toe | Deep | Very Open | 5 | Round | Long |
| Richards / Gagne P106 | Heel | Moderate | Open | 6 | Round | Medium |
| Staal P91A | Mid-Heel | Moderate | Open Wedge | 6 | Round | Long |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| Easton | Hall / Sakic P3 | Mid | 1/2" - 12mm | Open | 4.5 | Round | Medium |
| Heatley P9 | Mid | 1/2" - 12mm | Closed | 3 | Square | Short |
| Iginla P7 | Mid | 1/2" - 12mm | Closed | 3 | Round | Short |
| Parise / Drury P6 | Heel | 1/2" - 12mm | Open | 5 | Round | Medium |
| Cammalleri / Shanahan P2 | Mid | 2/5" - 10mm | Open | 6 | Square | Long |
| Cammalleri / Zetterberg P4 | Mid-Heel | 3/8" - 9mm | Closed | 5 | Round | Medium |
| Chara P33 | Mid | 3/4" - 19mm | Closed | 5 | Round | Medium |
| Getzlaf / Lidstrom P5 | Heel | 1/2" - 12mm | Open | 5.5 | Square | Medium |
| Roy / Gaborik P8 | Mid | 3/5" - 15mm | Closed | 6 | Round | Medium |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| Vic | Pro 33 | Mid-Heel | 3/8" - 9mm | Closed | 5 | Round | Medium |
| Pro 55 | Mid | 1/2" - 12mm | Open | 4.5 | Round | Medium |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| CCM | Burns - BUR 142-2 | Mid | Moderate | Open | 5.5 | Square | Medium |
| Couturier - COU 101-0 | Mid-Heel | Moderate | Open | 5 | Round | Medium |
| Crazy Curve - CRZ 177-3 | Mid | Deep | Very Open | 5.5 | Round | Long |
| Landeskog - LAN 102-2 | Heel | Moderate | Open | 6 | Round | Medium |
| Lecavalier - LEC 125-0 | Mid-Heel | Moderate | Closed | 5.5 | Square | Short |
| Nugent-Hopkins - NUG 164-1 | Mid | Moderate | Open | 5.5 | Round | Medium |
| Ovechkin - OVI 164-1 | Heel | Deep | Open | 5 | Round | Long |
| Tavares - TAV 145-0 / Recchi | Mid | Moderate | Open | 6 | Round | Medium |
| Thornton - THO 182-1 | Mid | Moderate | Slightly Open | 5 | Round | Medium |
| Hossa - HOS | Mid | Moderate | Slightly Open | 5 | Round | Medium |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| Reebok | Crosby P87A | Mid | 5/8" - 16mm | Slightly Open | 5.5 | Round | Medium |
| Datsyuk P38 | Mid-Heel | 11/16" - 17mm | Open | 6 | Square | Medium |
| Duchene P42 | Mid-Heel | 7/16" - 10mm | Slightly Open | 5 | Round | Medium |
| Hamrlik P34 | Mid-Heel | 1/2" - 12mm | Open | 6 | Round | Medium |
| Hedman P40 | Mid | 23/32" - 18mm | Neutral | 5 | Square | Medium |
| Phaneuf P36A | Heel | 1/2" - 12mm | Open | 5.5 | Round | Long |
| Spezza P36 | Heel | 1/2" - 12mm | Open | 6 | Round | Long |
| Bergeron | Heel | 3/4" - 19mm | Open | 5.5 | Round | Medium |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| TPS | Afinogenov 661 | Mid | 3/4" | Slightly Open | 5 | Round | Medium |
| Frolov 024 | Mid-Heel | 1/2" | Open | 5 | Round | Medium |
| M.A. Bergeron 119 | Mid | 9/16" | Open | 6 | Round | Short |
| Nash 061 | Heel | 5/8" | Open | 5.5 | Round | Long |
| Stoll 055 | Mid-Heel | 9/16" | Slightly Open | 6 | Square | Medium |
| Tkachuk 007 | Slight-Heel | 1/2" | Slightly Open | 5 | Round | Short |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| Sherwood | Bouchard P96 | Heel | 1/2" | Neutral | 5.5 | Round | Long |
| Coffey P77 | Heel | 3/4" | Open | 5.5 | Round | Medium |
| LI P05 | Heel | 1/2" | Open | 6 | Square | Medium |
| Regehr P20 | Heel | 1/2" | Open | 6.5 | Round | Medium |
| Ryan P19 / Spezza P19 | Heel | 1/2" | Open | 5.5 | Round | Long |
| Stastny P26 / Crosby P6087 | Heel | 1/2" | Open | 6 | Round | Medium |
Junior Hockey Stick Blade Patterns
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| Warrior | Draper | Mid | Moderate (1/2" - 12mm) | Open | 4 | Round | Medium |
| Kovalchuk | Heel | Deep | Closed | 4 | Round | Medium |
| Burrows / Savard | Mid | Slight (3/8") | Closed | 4 | Round | Medium |
| Gionta | Toe | Moderate | Closed | 4 | Round | Medium |
| Kovalev | Heel | Moderate (1/2" - 12mm) | Open | 5 | Round | Medium |
| Kremlin | Toe | Deep (3/4") | Open | 4 | Round | Medium |
| Lidstrom / Jovanovski | Heel | Moderate (1/2" - 12mm) | Open | 5 | Square | Medium |
| Robitaille | Mid | Moderate (1/2" - 12mm) | Closed | 5 | Round | Medium |
| Savard | Mid | Slight (3/8" - 9mm) | Closed | 4 | Round | Medium |
| Savard | Mid | Slight (3/8" - 14mm) | Closed | 3 | Round | Medium |
| Smyth | Toe | Deep (9/16" - 14mm) | Closed | 4 | Round | Medium |
| Vanek / Weight | Heel | Moderate (1/2" - 12mm) | Open | 4.5 | Round | Medium |
| Zetterberg | Mid | Moderate (1/2" - 12mm) | Closed | 4 | Round | Medium |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| Bauer | Backstrom P92 | Mid-Toe | Moderate | Open | 6 | Round | Medium |
| Kane / Lindros P88 | Mid | Moderate | Slightly Open | 5 | Round | Medium |
| Stamkos / Malkin PM9 | Mid-Heel | Moderate | Open | 4 | Round | Medium |
| Toews P14 | Mid-Toe | Deep | Slightly Open | 5 | Round | Medium |
| Kesler / Kronwall P02 | Heel | Moderate | Open | 7 | Square | Long |
| Ovechkin P08 | Mid-Toe | Deep | Very Open | 5 | Round | Long |
| Richards / Gagne P106 | Heel | Moderate | Open | 6 | Round | Medium |
| Staal P91A | Mid-Heel | Moderate | Open Wedge | 6 | Round | Long |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| Easton | Hall / Sakic P3 | Mid | 1/2" - 12mm | Open | 4.5 | Round | Medium |
| Heatley P9 | Mid | 1/2" - 12mm | Closed | 4 | Square | Short |
| Iginla P7 | Mid | 1/2" - 12mm | Closed | 4.5 | Round | Short |
| Parise / Drury P6 | Heel | 1/2" - 12mm | Open | 5 | Round | Medium |
| Cammalleri / Shanahan P2 | Mid | 2/5" - 10mm | Open | 6 | Square | Long |
| Cammalleri / Zetterberg P4 | Mid-Heel | 3/8" - 9mm | Closed | 5 | Round | Medium |
| Chara P33 | Mid | 3/4" - 19mm | Closed | 5 | Round | Medium |
| Getzlaf / Lidstrom P5 | Heel | 1/2" - 12mm | Open | 5.5 | Square | Medium |
| Roy / Gaborik P8 | Mid | 3/5" - 15mm | Closed | 6 | Round | Medium |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| Vic | Pro 33 | Mid-Heel | 3/8" - 9mm | Closed | 5 | Round | Medium |
| Pro 55 | Mid | 1/2" - 12mm | Open | 4.5 | Round | Medium |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| CCM | Burns - BUR 142-2 | Mid | Moderate | Open | 5.5 | Square | Medium |
| Couturier - COU 101-0 | Mid-Heel | Moderate | Open | 5 | Round | Medium |
| Crazy Curve - CRZ 177-3 | Mid | Deep | Very Open | 5.5 | Round | Long |
| Landeskog - LAN 102-2 | Heel | Moderate | Open | 6 | Round | Medium |
| Lecavalier - LEC 125-0 | Mid-Heel | Moderate | Closed | 5.5 | Square | Short |
| Nugent-Hopkins - NUG 164-1 | Mid | Moderate | Open | 5.5 | Round | Medium |
| Ovechkin - OVI 164-1 | Heel | Deep | Open | 5 | Round | Long |
| Tavares - TAV 145-0 / Recchi | Mid | Moderate | Open | 6 | Round | Medium |
| Thornton - THO 182-1 | Mid | Moderate | Slightly Open | 5 | Round | Medium |
| Hossa - HOS | Mid | Moderate | Slightly Open | 5 | Round | Medium |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| Reebok | Crosby P87A | Mid | 5/8" - 16mm | Slightly Open | 4.5 | Round | Medium |
| Datsyuk P38 | Mid-Heel | 11/16" - 17mm | Open | 5 | Square | Medium |
| Duchene P42 | Mid-Heel | 7/16" - 10mm | Slightly Open | 4 | Round | Medium |
| Hedman P40 | Mid | 23/32" - 18mm | Neutral | 4 | Square | Medium |
| Phaneuf P36A | Heel | 1/2" - 12mm | Open | 4.5 | Round | Long |
| Hamrlik P34 | Mid-Heel | 1/2" - 12mm | Open | 6 | Round | Medium |
| Spezza P36 | Heel | 1/2" - 12mm | Open | 6 | Round | Long |
| Bergeron | Heel | 3/4" - 19mm | Open | 5.5 | Round | Medium |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| TPS | Afinogenov 661 | Mid | 3/4" | Slightly Open | 5 | Round | Medium |
| Frolov 024 | Mid-Heel | 1/2" | Open | 5 | Round | Medium |
| M.A. Bergeron 119 | Mid | 9/16" | Open | 6 | Round | Short |
| Nash 061 | Heel | 5/8" | Open | 5.5 | Round | Long |
| Stoll 055 | Mid-Heel | 9/16" | Slightly Open | 6 | Square | Medium |
| Tkachuk 007 | Slight-Heel | 1/2" | Slightly Open | 5 | Round | Short |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| Sherwood | Bouchard P96 | Heel | 1/2" | Neutral | 5.5 | Round | Long |
| Coffey P77 | Heel | 3/4" | Open | 5.5 | Round | Medium |
| LI P05 | Heel | 1/2" | Open | 6 | Square | Medium |
| Regehr P20 | Heel | 1/2" | Open | 6.5 | Round | Medium |
| Ryan P19 / Spezza P19 | Heel | 1/2" | Open | 5.5 | Round | Long |
| Stastny P26 / Crosby P6087 | Heel | 1/2" | Open | 6 | Round | Medium |
Senior and Junior Goalie Stick Blade Patterns
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| Bauer | P20 | Heel | Moderate | Open | 13* | Square | Medium |
| P30 | Mid | Moderate | Closed | 15* | Square | Medium |
| P31 | Mid | Deep | Open | 14* | Square | Medium |
| P34 | Heel | Moderate | Wedge | 13.5* | Square | Medium |
| P39 | Heel | Moderate | Closed | 13.5* | Square | Medium |
| *Blade lies vary from model to model |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| Warrior | Emery | Mid | Slight | Neutral | 14 | Square | Medium |
| Kiprusoff | Heel | Moderate | Slightly Open | 14 | Square | Medium |
| Backstrom | Heel | Moderate | Neutral | 14 | Square | Medium |
| Brand | Player/Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | Blade Length |
| Reebok | Luongo | Mid | 9/16" - 15mm | Neutral | 6 Sr/5 Jr | Square | Medium |
| Fleury | Heel | 1/2" - 14mm | Slightly Open | 6 Sr/5 Jr | Square | Medium |
| Turco | Heel | 7/16" - 12mm | Neutral | 6 Sr/5 Jr | Square | Medium |
| Giguere | Mid | 3/4" - 19mm | Slightly Open | 6 Sr/5 Jr | Square | Medium |