Footwear Sizing
| US Mens | US Womens | Mondopoint | European M/F | British | Japanese |
| 4.5 | 21.5 | F:35 | 2.5 | ||
| 5 | 22 | F:35.5 | 3 | 22 | |
| 4.5 | 5.5 | 22.5 | F:36 | 3.5 | 22.5 |
| 5 | 6 | 23 | F:37 | 4 | 23 |
| 5.5 | 6.5 | 23.5 | F:37.5 | 4.5 | 23.5 |
| 6 | 7 | 24 | M:39 F:38 | 5 | 24 |
| 6.5 | 7.5 | 24.5 | M:39.5 F:38.5 | 5.5 | 24.5 |
| 7 | 8 | 25 | M:40 F:39 | 6 | 25 |
| 7.5 | 8.5 | 25.5 | M:41 F:39.5 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 9 | 26 | M:41.5 F:40.5 | 7 | 26 |
| 8.5 | 9.5 | 26.5 | M:42 F:41 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 10 | 27 | M:43 F:41.5 | 8 | 27 |
| 9.5 | 10.5 | 27.5 | M:43.5 F:42 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 11 | 28 | M:44 | 9 | 28 |
| 10.5 | 11.5 | 28.5 | M:44.5 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 12 | 29 | M:45 | 10 | 29 |
| 11.5 | 12.5 | 29.5 | M:45.5 | 10.5 | 29.5 |
| 12 | 30 | M:46 | 11 | 30 | |
| 12.5 | 30.5 | 11.5 | 30.5 | ||
| 13 | 31 | M:47.5 | 12 | 31 | |
| 13.5 | 31.5 | 12.5 | 31.5 | ||
| 14 | 32 | M:49 | 13 | 32 |
*This sizing chart is provided as a general reference. Individual manufacturers may slightly vary their sizing conversions, and therefore we cannot guarantee 100% accuracy of this chart.
